Aktie- och värdepapperskunskap 7,5 hp
Kursens syfte är att ge kunskap om
aktier och aktierelaterade värdepapper. Kursen ger förmåga att använda
fundamentala analysmodeller. Vidare behandlas börspsykologi, teknisk
analys, optioner, beskattning av värdepapper samt
värdepappersstrategier.
Denna kurs har jag nu ansökt om. Det är en distanskurs och börjar till våren om jag kommer in på den. Tanken är att den ska ge mig en mer omfattande kunskap om aktier och aktierelaterade värdepapper och på så sätt ska bli en bättre investerare i framtiden.
Iden att söka fick jag genom bloggsidan: dividend500.blogspot.se
Dividend 500 säger dock att det är ett stort tryck att studera denna kurs så jag tror det kan vara svårt att komma in.
Här nedan delar jag med mina gymnasiebetyg. Kan dom räcka för att komma in på denna kurs eller tror ni jag behöver högre betyg? Har ni funderat på att läsa något liknande på högskolan?
Kurskod | Betyg | Poäng | Lästs inom | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Administrativ service B | ADM201K | VG | 90 | G | ||||||||||||||||||||||
Affärskommunikation | ADM202K | VG | 40 | G | ||||||||||||||||||||||
Textbehandling B | ADM212K | VG | 30 | G | ||||||||||||||||||||||
Arbetsmiljö - yrkesliv | ARB201K | VG | 35 | G | ||||||||||||||||||||||
Datorkunskap | DAA200K | VG | 58 | G | ||||||||||||||||||||||
Engelska A | EN200K | G | 100 | G | ||||||||||||||||||||||
Företagsekonomi A | FE201K | VG | 35 | G | ||||||||||||||||||||||
Export och import | FE202K | VG | 60 | G | ||||||||||||||||||||||
Handel och administration | HAD200K | VG | 280 | G | ||||||||||||||||||||||
- | HAD500K | VG | 55 |
Lokal kurs |
G | |||||||||||||||||||||
Försäljning och service | HNDL201K | VG | 60 | G | ||||||||||||||||||||||
Inköp och varuhantering | HNDL202K | VG | 90 | G | ||||||||||||||||||||||
Praktisk marknadsföring A | HNDL207K | VG | 30 | G | ||||||||||||||||||||||
Arbetssätt och lärande | LPL1201 | G | 50 | V | ||||||||||||||||||||||
Matematik B | MA1202 | VG | 50 | V | ||||||||||||||||||||||
Matematik A | MA200K | VG | 100 | G | ||||||||||||||||||||||
Naturkunskap A | NK200K | VG | 50 | G | ||||||||||||||||||||||
Folkhälsokunskap | OMV1203 | MVG | 50 | V | ||||||||||||||||||||||
Omvårdnad | OMV1210 | G | 150 | V | ||||||||||||||||||||||
PSYKOLOGI A | PS1201 | G | 50 | V | ||||||||||||||||||||||
Psykologi B | PS1202 | VG | 50 | V | ||||||||||||||||||||||
Religionskunskap A | RE200K | G | 50 | G | ||||||||||||||||||||||
Samhällskunskap A | SH200K | VG | 100 | G | ||||||||||||||||||||||
Etik och livsfrågor | SOMS1201 | VG | 100 | V | ||||||||||||||||||||||
Social omsorg | SOMS1204 | G | 150 | V | ||||||||||||||||||||||
Socialpsykiatri | SOMS1205 | VG | 100 | V | ||||||||||||||||||||||
Socialt behandlingsarbete | SOMS1206 | VG | 100 | V | ||||||||||||||||||||||
Svenska B | SV1202 | G | 100 | V | ||||||||||||||||||||||
A: Språket och människan | SV203K | G | 100 | G |
Svårt att säga om dem räcker. Det finns ju som vanligt flera urvalsgrupper och kanske du har gjort högskoleprovet. Den höjer chansen i alla fall.
SvaraRaderaHar gjort högskoleprovet 2012 och det gäller till 2018 så kanske det kan förbättra chanserna :) Hade vart kul att komma in men vi får väl se hur det går. Håller tummarna för oss båda iallafall :) Mvh Slimis
SvaraRaderaMin erfarenhet är att det brukar vara lätt att komma in på 7,5-poängs kurser generellt så du klarar det nog. Fick du ett hyfsat resultat på högskoleprovet så är saken biff!
SvaraRaderaKan tänka mig att dom längre kurserna är mer populära :) Tack för kommentar. Mvh Slimis
RaderaHögskoleprovet är en bra grej. Jag skrev det två gånger 2012 och 2013 och jag har resultatet att tacka för att jag kom in på civilingenjörsutbildningen. Gymnasiebetygen hade inte räckt. /Kaizenliv
SvaraRaderaOj det var en imponerande utbildning du kommit in på :) Fortsatt lycka till. En bra utbildning är en bra investering för framtiden och civilingenjörer lär väll alltid behövas :) Mvh Slimis
RaderaKul initiativ! Håller tummarna Mvh KTD
SvaraRaderaTack! :) Mvh Slimis
RaderaVad roligt att du skriver om kursen, jag tänkte själv göra ett litet inlägg om den! Jag håller med Aktiepappa om att det generellt är lätt att komma in på strökurser på distans, dock finns det vissa som har väldigt högt tryck. Detta kan vara en av dessa.
SvaraRaderaJag hoppas att du kommer in, annars finns den kvar nästa termin. Fortsatt lycka till!
//Humankapitalisten
Tack :) Ja man får hoppas det inte är alldeles för många som söker. Annars finns den som du säger kvar nästa termin :) Mvh Slimis
SvaraRaderaKul att du har sökt kursen. Jag håller tummarna för att du kommer in på kursen.
SvaraRaderaJag har själv gått kursen, gick den främst för att jag hade blivit nyfiken på fonder och kände att jag förmodligen ville fortsätta till aktier också. Nu var det ett antal år sedan jag gick kursen (6-7 år tror jag) men då var den väldigt lärorik. Hade velat gå fortsättningskursen också men den tror jag är nedlagd (?).
Tack :) Ok vad kul att höra. Ja det är ju kul att studera och lära sig nya saker. Inte en aning om det finns någon fortsättning men man kan ju hoppas. Ska söka vidare om jag hittar något mer om det. Mvh Slimis
SvaraRadera